Демо-данные
Котировки криптовалют
Актуальные цены, капитализация, объёмы торгов и динамика криптовалют в реальном времени. Следите за рынком и находите лучшие возможности.
₿
◆
Капитализация топ-20
$2.48 трлнОбъём топ-20 (24ч)
$98.7 млрдБиткоин (BTC)
$67,432.18Эфириум (ETH)
$3,245.67| # | Криптовалюта | Объём (24ч) | График (7д) | Действия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $67,432.18 | • NaN% | ||||
| 2 | EthereumETH | $3,245.67 | • NaN% | ||||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | • NaN% | ||||
| 4 | BNBBNB | $582.34 | • NaN% | ||||
| 5 | SolanaSOL | $142.78 | • NaN% | ||||
| 6 | XRPXRP | $0.5321 | • NaN% | ||||
| 7 | USDCUSDC | $1.00 | • NaN% | ||||
| 8 | DogecoinDOGE | $0.1643 | • NaN% | ||||
| 9 | CardanoADA | $0.4521 | • NaN% | ||||
| 10 | TRONTRX | $0.1287 | • NaN% | ||||
| 11 | AvalancheAVAX | $36.21 | • NaN% | ||||
| 12 | ChainlinkLINK | $15.34 | • NaN% | ||||
| 13 | PolygonMATIC | $0.7245 | • NaN% | ||||
| 14 | Shiba InuSHIB | $0.0000241 | • NaN% | ||||
| 15 | LitecoinLTC | $86.73 | • NaN% |
…
Показано 1–15 из 150Данные для принятия решений
Рыночные показатели в этой версии демонстрационные. Перед использованием проверяйте актуальные данные и учитывайте риски.